CYCにて寛解導入されたAAVにおける再燃リスク因子をMeta-analysisにて評価
・24 studies, N=6236例にて再燃率を評価.
再燃率は,
1年間で12%[10-14]
3年間で33%[29-38]
5年間で47%[42-52]
再燃リスク
リスク因子 | HR |
BaselineのCr値が低値 | 1.80[1.30-2.50] |
PR3-AAV vs MPO-AAV | 1.82[1.51-2.18] |
PR3-ANCA陽性 | 2.05[1.37-3.08] |
ANCAの上昇 | 8.00[3.94-16.24] |
肺病変 | 1.66[1.35-2.05] |
心臓病変 | 2.62[1.70-4.02] |
上気道病変 | 1.46[1.10-1.92] |
消化管病変 | 4.72[1.41-15.78] |
腎病変 | 0.77[0.51-1.15] |
IVCYによる寛解導入 vs 経口CY | 1.74[1.30-2.33] |
維持療法が短期間 | 1.17[1.02-1.34] |
MMFによる寛解維持療法 vs AZA | 2.33[1.62-3.35] |
・PR3-AAV(主にGPA), 腎以外の臓器障害を伴うAAV,
CYの投与経路(IV vs 経口)
寛解維持療法(MMF vs AZA) は有意に再燃リスクを上昇させる因子となる