EBVによる伝染性単核球症(IM)における症状, 所見, 血液検査の有用性を評価した論文が発表されました. (JAMA. 2016;315(14):1502-1509.)
伝染性単核球症(単核症)については数年前にスライドをアップしています。
古いですが参照ください http://hospitalist-gim.blogspot.jp/2013/09/blog-post.html
伝染性単核球症の症状
| 症状 | 感度(%) | 特異度(%) | LR+ | LR- | 
| 頭痛 | 66[39-86] | 27-55 | 1.1-1.3 | 0.63-0.73 | 
| 食欲低下 | 47-74 | 24-64 | 0.97-1.3 | 0.83-1.1 | 
| 悪寒, 倦怠感 | 83[73-89] | 8-23 | 0.93-1.2 | 0.29-1.8 | 
| 咽頭痛 | 81[74-86] | 6-27 | 1.0-1.1 | 0.51-0.62 | 
| 悪心, 嘔吐 | 27-41 | 54[41-67] | 0.90[0.64-1.3] | 1.1[0.82-1.4] | 
| 筋肉痛, 関節痛 | 28-32 | 59[46-71] | 0.79[0.53-1.2] | 1.2[0.90-1.5] | 
・症状からはあまり診断, 除外に有用なものはなし.
若年者の咽頭炎では必ず鑑別に入れる必要がある.
・16-20歳の咽頭痛で受診する患者の1/13がIM
・また, 発症に季節性はない.
所見から
| 所見 | 感度(%) | 特異度(%) | LR+ | LR- | 
| 口蓋の点状出血 | 25-27 | 95[93-97] | 5.2[2.1-13] | 1.0[0.57-1.0] | 
| リンパ節腫大: 後頸部 | 64[40-83] | 87[84-89] | 3.1[1.6-5.9] | 0.69[0.46-1.0] | 
| リンパ節腫大: 腋窩, 鼠径 | 23[8-51] | 82-91 | 3.0 | 0.57-0.81 | 
| リンパ節腫大: 前頸部 | 67[59-73] | 43[39-47] | 1.2[0.81-1.7] | 0.78[0.38-1.6] | 
| リンパ節腫大: どこでも | 91[70-97] | 25-58 | 1.2-2.1 | 0.23-0.44 | 
| 肝腫大 | 15[7-30] | 73-99 | 1.4-2.9 | 0.87-0.98 | 
| 皮疹 | 11[5-20] | 86[75-92] | 1.2[0.56-2.4] | 0.97[0.85-1.1] | 
| 発熱 | 72[35-93] | 12-84 | 0.90-1.7 | 0.87-1.7 | 
| 黄疸 | 8-17 | 79[67-89] | 0.81[0.43-1.5] | 1.0[0.90-1.2] | 
| 脾腫 | 26[11-49] | 71-99 | 1.9-6.6 | 0.65-0.94 | 
| 扁桃の滲出物 | 33[12-62] | 84[81-87] | 2.1[0.99-4.4] | 0.79[0.55-1.1] | 
| 咽頭の滲出物 | 13[2-41] | 93[91-95] | 1.9[0.51-7.1] | 0.93[0.76-1.1] | 
・口蓋の点状出血, 後頸部, 腋窩, 鼠径リンパ節腫大, 脾腫は有用な所見と言える.
・リンパ節腫大がなければ除外に有用だが, 他に除外に有用な検査は乏しい.
血液検査(血球)から
| 検査 |  | 感度(%) | 特異度(%) | LR+ | LR- | 
| 異型リンパ球(%) | ≥40% | 25[19-32] | 100[98-100] | 50[38-64] | 0.75[0.68-0.81] | 
|  | ≥20% | 56[49-64] | 98[94-99] | 26[9.6-68] | 0.45[0.38-0.53] | 
|  | ≥10% | 66[52-78] | 92[71-98] | 11[2.7-35] | 0.37[0.26-0.51] | 
| リンパ球≥50%, 異型リンパ球≥10% | 43[23-65] | 99[92-100] | 54[8.4-189] | 0.58[0.39-0.77] | |
| リンパ球≥4000/µL 全年齢 | 84[71-93] | 94[92-96] | 15[11-21] | 0.17[0.09-0.32] | |
| リンパ球≥4000/µL  ≥18歳 | 97[82-99] | 96[84-98] | 26[17-42] | 0.04[0.01-0.25] | |
| リンパ球≥4000/µL  <18歳 | 65[43-84] | 88[83-93] | 5.6[3.4-9.2] | 0.39[0.22-0.69] | |
| リンパ球(%) | >50% | 55[44-67] | 92[81-97] | 8.5[2.8-20] | 0.49[0.36-0.64] | 
|  | >45% | 65[61-69] | 93[90-95] | 9.3[6.7-13] | 0.38[0.33-0.43] | 
|  | >40% | 74[70-78] | 86[83-89] | 5.3[4.2-6.6] | 0.30[0.26-0.35] | 
|  | >35% | 84[80-87] | 72[68-76] | 3.0[2.6-3.5] | 0.22[0.18-0.27] | 
| 単球 >1000/µL | 14-33 | 95-98 | 2.9-14 | 0.69-0.90 | |
| 白血球 >10000/µL | 40[28-53] | 87[62-96] | 2.7[1.2-5.7] | 0.79[0.73-0.85] | |
・異型リンパ球はやはり有用.
 夜間や時間外, 機械カウントで評価が困難な場合はリンパ球のみでもある程度評価は可能.
------------------------------
特に目新しい情報はありませんでしたが, これまで以上に口蓋の点状出血にはこだわろうと思いました.
